Частотный план сети отображает список используемых оператором частот для вещания цифрового ТВ. Ниже в таблице представлены частоты, а также символьная скорость и модуляция использованная на каждой из них. Данная информация может понадобится для настройки оборудования в котором отсутствует функция автоматического поиска или для избирательного поиска по частотам.
| № | Частота | Символьная скорость | Модуляция |
| 1 | 426 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 2 | 442 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 3 | 458 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 4 | 474 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 5 | 490 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 6 | 522 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 7 | 538 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 8 | 610 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 9 | 554 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 10 | 586 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 11 | 506 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 12 | 570 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 13 | 626 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 14 | 642 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 15 | 658 MHz | 6875Ksps | 256QAM |
| 16 | 674 MHz | 6875Ksps | 256QAM |








