Тарифы, которые действовали до 31.12.15
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 11:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 11:00 |
КИСС 1 v1 | без ограничений | 250 | — | До 1 Мбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
КИСС 7 v1 | без ограничений | 350 | — | До 7 Мбит/сек. | До 15 Мбит/сек. |
КИСС 25 v2 | без ограничений | 450 | — | До 25 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 55 v1 | без ограничений | 550 | — | До 55 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 65 v1 | без ограничений | 650 | — | До 65 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 85 v1 | без ограничений | 850 | — | До 85 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 95 v1 | без ограничений | 950 | — | До 95 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 30.05.14
Безлимитные тарифы
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 11:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 11:00 |
КИСС 1 v1 | без ограничений | 250 | — | До 1 Мбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
КИСС 7 v1 | без ограничений | 350 | — | До 7 Мбит/сек. | До 15 Мбит/сек. |
КИСС 14 v1 | без ограничений | 450 | — | До 14 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 40 v2 | без ограничений | 550 | — | До 40 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 50 v1 | без ограничений | 650 | — | До 50 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 60 v2 | без ограничений | 750 | — | До 60 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 80 v1 | без ограничений | 1100 | — | До 80 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
Тарифы с посуточной тарификацией
Тарифный план | Мбайт | Стоимость в сутки, руб. | Тарификация | Скорость |
Выгодный offline 10 | без ограничений | 13 | посуточная | До 10 Мбит/сек. |
Выгодный offline 15 | без ограничений | 16 | посуточная | До 15 Мбит/сек. |
Выгодный offline 50 | без ограничений | 20 | посуточная | До 50 Мбит/сек. |
Выгодный offline 80 | без ограничений | 35 | посуточная | До 80 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 30.11.14
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 11:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 11:00 |
КИСС 1 v1 | без ограничений | 250 | — | До 1 Мбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
КИСС 7 v1 | без ограничений | 350 | — | До 7 Мбит/сек. | До 15 Мбит/сек. |
КИСС 14 v1 | без ограничений | 450 | — | До 14 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 25 v1 | без ограничений | 550 | — | До 25 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 35 v1 | без ограничений | 750 | — | До 35 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 40 v1 | без ограничений | 1100 | — | До 40 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 60 v1 | без ограничений | 2000 | — | До 60 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 28.02.13
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 11:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 11:00 |
КИСС 1 v1 | без ограничений | 250 | — | До 1 Мбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
КИСС 3 v1 | без ограничений | 350 | — | До 3 Мбит/сек. | До 10 Мбит/сек. |
КИСС 10 v1 | без ограничений | 450 | — | До 10 Мбит/сек. | До 30 Мбит/сек. |
КИСС 15 v1 | без ограничений | 550 | — | До 15 Мбит/сек. | До 40 Мбит/сек. |
КИСС 20 v1 | без ограничений | 650 | — | До 20 Мбит/сек. | До 50 Мбит/сек. |
КИСС 30 v1 | без ограничений | 850 | — | До 30 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 40 v1 | без ограничений | 1100 | — | До 40 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 60 v1 | без ограничений | 2000 | — | До 60 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 31.08.12
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 11:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 11:00 |
КИСС 650 | без ограничений | 650 | — | До 15 Мбит/сек. | До 50 Мбит/сек. |
КИСС 750 | без ограничений | 750 | — | До 20 Мбит/сек. | До 50 Мбит/сек. |
КИСС 850 | без ограничений | 850 | — | До 25 Мбит/сек. | До 50 Мбит/сек. |
КИСС 1100 | без ограничений | 1100 | — | До 30 Мбит/сек. | До 50 Мбит/сек. |
КИСС 1500 | без ограничений | 1500 | — | До 45 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
КИСС 2000 | без ограничений | 2000 | — | До 60 Мбит/сек. | До 100 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 31.05.12
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 11:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 11:00 |
КИСС 500 | без ограничений | 500 | — | До 6 Мбит/сек. | До 20 Мбит/сек. |
КИСС 600 | без ограничений | 600 | — | До 7 Мбит/сек. | До 20 Мбит/сек. |
КИСС 800 | без ограничений | 800 | — | До 8 Мбит/сек. | До 20 Мбит/сек. |
Новогодние тарифные планы 2012 года
Тарифный план | Скорость доступа в Интернет | Скорость доступа в Интернет при превышении квоты | Количество трафика по скорости тарифа | Стоимость, руб./месяц |
Happy 400 | До 6 Мбит/сек | До 1 Мбит/сек | 25000МБ | 400 |
Happy 500 | До 8 Мбит/сек | До 1 Мбит/сек | 50000МБ | 500 |
Тарифы, которые действовали до 29.02.12
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 07:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 07:00 |
КИСС 200 | без ограничений | 200 | — | До 512 Кбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
КИСС 250 | без ограничений | 250 | — | До 1 Мбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
КИСС 300 | без ограничений | 300 | — | До 1.5 Мбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
КИСС 400 | без ограничений | 400 | — | До 3.5 Мбит/сек. | До 20 Мбит/сек. |
КИСС 550 | без ограничений | 550 | — | До 6 Мбит/сек. | До 20 Мбит/сек. |
КИСС 850 | без ограничений | 850 | — | До 8 Мбит/сек. | До 20 Мбит/сек. |
КИСС 1700 | без ограничений | 1700 | — | До 12 Мбит/сек. | До 40 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 31.08.11
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость с 07:00 до 01:00 | Скорость с 01:00 до 07:00 |
Легкий 200 | без ограничений | 200 | — | До 512 Кбит/сек. | До 1 Мбит/сек. |
Легкий 250 | без ограничений | 250 | — | До 1 Мбит/сек. | До 2 Мбит/сек. |
Легкий 300 | без ограничений | 300 | — | До 1.5 Мбит/сек. | До 3 Мбит/сек. |
Доступный 400 | без ограничений | 400 | — | До 2.5 Мбит/сек. | До 5 Мбит/сек. |
Доступный 550 | без ограничений | 550 | — | До 5 Мбит/сек. | До 10 Мбит/сек. |
Быстрый 850 | без ограничений | 850 | — | До 7 Мбит/сек. | До 14 Мбит/сек. |
Быстрый 1700 | без ограничений | 1700 | — | До 10 Мбит/сек. | До 14 Мбит/сек. |
Лимитный 2500 | 2500 | 200 | 0.6 | До 100 Мбит/сек. | |
Лимитный 6000 | 6000 | 400 | 0.5 | До 100 Мбит/сек. | |
Лимитный 12000 | 12000 | 600 | 0.4 | До 100 Мбит/сек. | |
Лимитный 40000 | 40000 | 900 | 0.4 | До 100 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 30.06.11
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость |
Эконом 200 | без ограничений | 200 | — | До 256 Кбит/сек. |
Эконом 300 | без ограничений | 300 | — | До 512 Кбит/сек. |
Эконом 350 | без ограничений | 350 | — | До 1 Мбит/сек. |
Эконом 400 | без ограничений | 400 | — | До 1.5 Мбит/сек. |
Оптимальный 450 | без ограничений | 450 | — | До 2 Мбит/сек. |
Оптимальный 500 | без ограничений | 500 | — | До 2.5 Мбит/сек. |
Оптимальный 550 | без ограничений | 550 | — | До 3 Мбит/сек. |
Оптимальный 650 | без ограничений | 650 | — | До 4 Мбит/сек. |
Люкс 850 | без ограничений | 850 | — | До 6 Мбит/сек. |
Люкс 1400 | без ограничений | 1400 | — | До 8 Мбит/сек. |
Люкс 1700 | без ограничений | 1700 | — | До 10 Мбит/сек. |
Лимитный 2500 | 2500 | 200 | 0.6 | До 100 Мбит/сек. |
Лимитный 6000 | 6000 | 400 | 0.5 | До 100 Мбит/сек. |
Лимитный 12000 | 12000 | 600 | 0.4 | До 100 Мбит/сек. |
Лимитный 40000 | 40000 | 900 | 0.4 | До 100 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 28.02.11
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость |
Билли | без ограничений | 200 | — | До 256 Кбит/сек. |
Джонни | без ограничений | 350 | — | До 750 Кбит/сек. |
Бобби | без ограничений | 450 | — | До 2 Мбит/сек. |
Гарри | без ограничений | 650 | — | До 4 Мбит/сек. |
Ронни | без ограничений | 900 | — | До 6 Мбит/сек. |
Томми | без ограничений | 1400 | — | До 8 Мбит/сек. |
Барак | без ограничений | 1700 | — | До 10 Мбит/сек. |
Макс — 3000 | без ограничений | 800 | — | До 3 Мбит/сек. |
Тарифы, которые действовали до 31.08.10
Тарифный план | Мбайт | Стоимость, руб. | Плата за превышение предоплаченного трафика, руб. |
Скорость |
Евро — 1 | 1000 | 200 | 0,9 | До 100 Мбит/сек. |
Евро — 2 | 4000 | 400 | 0,8 | До 100 Мбит/сек. |
Евро — 3 | 12000 | 800 | 0,5 | До 100 Мбит/сек. |
Евро — 4 | 45000 | 1500 | 0,5 | До 100 Мбит/сек. |
Клик — 256 | без ограничений | 200 | — | До 256 Кбит/сек. |
Клик — 512 | без ограничений | 350 | — | До 512 Кбит/сек. |
Клик — 1000 | без ограничений | 450 | — | До 1000 Кбит/сек. |
Клик — 1500 | без ограничений | 650 | — | До 1500 Кбит/сек. |
Клик — 2200 | без ограничений | 900 | — | До 2200 Кбит/сек. |
Клик — 3300 | без ограничений | 1400 | — | До 3300 Кбит/сек. |
Клик — 6600 | без ограничений | 1700 | — | До 6600 Кбит/сек. |
Три Х — 512 | без ограничений | 900 | — | До 512 Кбит/сек. |
Три Х — 1500 | без ограничений | 1200 | — | До 1500 Кбит/сек. |
Три Х — 2048 | без ограничений | 2100 | — | До 2 Мбит/сек. |